![]() |
||||||||||||||||||
### | ####### | |||||||||||||||||
20.10.2014 | Hier geht es zu den Ergebnissen von 2013 | 20:39 | ||||||||||||||||
6 | Januar | 02. Jan | 07. Jan | 09. Jan | 14. Jan | 16. Jan | 21. Jan | 23. Jan | 28. Jan | 30. Jan | ||||||||
6 | Februar | 04. Feb | 06. Feb | 11. Feb | 13. Feb | 18. Feb | 20. Feb | 25. Feb | 27. Feb | |||||||||
März | 04. Mrz | 06. Mrz | 11. Mrz | 13. Mrz | 18. Mrz | 20. Mrz | 25. Mrz | 27. Mrz | ||||||||||
April | 03. Apr | 08. Apr | 10. Apr | 15. Apr | 17. Apr | 22. Apr | 24. Apr | 29. Apr | ||||||||||
Mai | 06. Mai | 08. Mai | 13. Mai | 15. Mai | 22. Mai | 27. Mai | 29. Mai | |||||||||||
Juni | 03. Jun | 05. Jun | 10. Jun | 12. Jun | 17. Jun | 19. Jun | 24. Jun | 26. Jun | ||||||||||
Juli | 01. Jul | 03. Jul | 08. Jul | 10. Jul | 15. Jul | 17. Jul | 22. Jul | 24. Jul | 29. Jul | 31. Jul | ||||||||
August | 05. Aug | 07. Aug | 11. Aug | 12. Aug | 14. Aug | 19. Aug | 21. Aug | 26. Aug | 28. Aug | |||||||||
September | 02. Sep | 04. Sep | 09. Sep | 11. Sep | 16. Sep | 18. Sep | 23. Sep | 25. Sep | 30. Sep | |||||||||
Oktober | 02. Okt | 07. Okt | 09. Okt | 14. Okt | 16. Okt | 21. Okt | 23. Okt | 28. Okt | 30. Okt | |||||||||
November | 04. Nov | 06. Nov | 11. Nov | 13. Nov | 18. Nov | 20. Nov | 25. Nov | 27. Nov | ||||||||||
Dezember | 02. Dez | 04. Dez | 09. Dez | 11. Dez | 16. Dez | 18. Dez | 30. Dez | |||||||||||
Gesamt 2013 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||