![]() |
||||||||||||||||||
17.04.2014 | Hier geht es zu den Ergebnissen von 2009 | 03:53 | ||||||||||||||||
6 | Januar | 05. Jan | 07. Jan | 12. Jan | 14. Jan | 18. Jan | 19. Jan | 21. Jan | 26. Jan | 28. Jan | ||||||||
6 | Februar | 02. Feb | 04. Feb | 09. Feb | 14. Feb | 16. Feb | 23. Feb | 25. Feb | ||||||||||
März | 02. Mrz | 04. Mrz | 09. Mrz | 11. Mrz | 16. Mrz | 18. Mrz | 23. Mrz | 25. Mrz | 30. Mrz | |||||||||
April | 01. Apr | 06. Apr | 08. Apr | 15. Apr | 20. Apr | 22. Apr | 27. Apr | 30. Apr | ||||||||||
Mai | 04. Mai | 06. Mai | 11. Mai | 13. Mai | 18. Mai | 20. Mai | 25. Mai | 27. Mai | ||||||||||
Juni | 03. Jun | 08. Jun | 10. Jun | 15. Jun | 17. Jun | 22. Jun | 24. Jun | 29. Jun | ||||||||||
Juli | 01. Jul | 06. Jul | 08. Jul | 13. Jul | 15. Jul | 20. Jul | 22. Jul | 27. Jul | 29. Jul | |||||||||
August | 02. Aug | 03. Aug | 05. Aug | 10. Aug | 12. Aug | 17. Aug | 19. Aug | 24. Aug | 26. Aug | 31. Aug | ||||||||
September | 02. Sep | 07. Sep | 09. Sep | 14. Sep | 16. Sep | 21. Sep | 23. Sep | 28. Sep | 30. Sep | |||||||||
Oktober | 05. Okt | 07. Okt | 12. Okt | 14. Okt | 19. Okt | 21. Okt | 26. Okt | 28. Okt | ||||||||||
November | 02. Nov | 04. Nov | 09. Nov | 11. Nov | 16. Nov | 18. Nov | 23. Nov | 25. Nov | 30. Nov | |||||||||
Dezember | 02. Dez | 07. Dez | 09. Dez | 14. Dez | 16. Dez | 21. Dez | 28. Dez | 30. Dez | ||||||||||
Gesamt 2009 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||